產(chǎn)品概述:
科電HCH-3000D超聲波測厚儀是集當代科技電子技術(shù)和測量技術(shù)于一體的、優(yōu)良的無損檢測儀器,適合測量金屬、塑料、陶瓷、玻璃及其他超聲波的良導體的厚度值,廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領(lǐng)域;另一重要方面是可以對生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進行監(jiān)測,檢測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。
新款HCH-3系列測厚儀比HCH-2系列測厚儀增加了諸多功能,如:增益自動調(diào)節(jié)、限界報警、數(shù)據(jù)傳輸?shù)取?/span>
超聲波測厚儀功能特點:
● 自動識別標配探頭 ,或手動設(shè)置探頭。
● 分辨率為0.1毫米
● 具有聲速校準(反測聲速)或單點校準功能
● 具有報警功能的可設(shè)置厚度測量上/下限
● 可分組存儲多達600條讀數(shù)。
● 通過串行輸出口可將數(shù)據(jù)輸出打印
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.65-360mm(45#鋼) |
顯示精度 | 0.01mm(測量<100mm);0.1mm(測量>100mm); |
探頭頻率 | 5MHz |
顯示方式 | 帶背光的液晶顯示器 |
儲存方式 | 手動存儲測量 |
測量誤差 | (H為測量厚度值)H<10mm,±0.05mm;H≥10mm,±(±0.01+H/200) |
存儲值 | 600個測量點 |
聲速范圍 | 1000--9990M/S |
使用環(huán)境 | 溫度-10°C ~ 60°C 相對濕度小于90% |
電源 | 2節(jié)5號電池,連續(xù)使用時間達200小時 |
自動關(guān)機 | 待機五分鐘將自動關(guān)機 |
鍵盤 | 6鍵防塵,防油鍵盤 |
藕合指示 | 被測件與探頭藕合良好時,左上角圖標顯示 |
尺寸/重量 | 146×81×30mm 300g |
可選附件 | 高溫探頭(550度以下)、鑄鐵探頭、小管徑探頭、打印機及通訊打印連線、微機通訊軟件 |
標準配置 | 主機、探頭(PT-08一支) 、藕合劑 、說明書 、保修卡、合格證 、5號電池、手提箱 |
選配件:
科電超聲波測厚儀探頭選擇對比表
型號 | 頻率 | 測量范圍 | 溫度 |
PT-08 | 5.0MHz | 0.8—300mm | -12 ~ +60℃ |
PT-06 | 7.5MHz | 0.65—130mm | -12 ~ +60℃ |
PT-04 | 10MHz | 0.8—40mm | -12 ~ +60℃ |
PT-10 | 5MHz | 1.0—250mm | -12 ~ +60℃ |
GT-12 高溫探頭 | 3MHz | 1.5MM—300mm | -12 ~ +450℃ |
ZT-12 鑄鐵探頭 | 2MHz | 3—500mm | -12 ~ +60℃ |
注:GT-12探頭需另配高溫耦合劑。
常用型號HCH-3000D型,市場價:4800元,給您價格:2500元,含稅含運費